Описание
Основные характеристики
Наименование показателя: | |
Толщина, мм | 3±0.2мм |
Масса 1 м², кг, не менее | 5.4 |
Толщина фольги, мкн | 100 |
Размер листа, см | 50х70 |
Количество, шт. в упаковке/м2 | 15/5.25 м2 |
Коэффициент механических потерь за 200 ГЦ, усл.ед. | 0.50 |
Прочность связи материала с металлической поверхностью при отслаивании, Н/см², не менее | 6 |
Устойчивость липкого полимерного слоя к действию температуры 90º С в течение 24 часов | Отслойка не допускается |
Прочность связи силиконизированной бумаги с липким полимерным слоем Н/см² | 0.05-0.15 |
Огнеопасность (скорость горения, мм/мин, не более) | Огнебезопасный, самозатухающий (100) |
Отзывы
Отзывов пока нет.