Опис товару
Основні характеристики
Найменування показника: | |
Товщина, мм | 3 ± 0.2мм |
Маса 1 м², кг, не менше | 5.4 |
Товщина фольги, мкн | 100 |
Розмір листа, см | 50х70 |
Кількість, шт. в упаковці/м2 | 15/5.25 м2 |
Коефіцієнт механічних втрат за 200 ГЦ, ум.од. | 0.50 |
Міцність зв’язку матеріалу з металевою поверхнею при відшаровуванні, Н/см², не менше | 6 |
Стійкість липкого полімерного шару до дії температури 90º С протягом 24 годин | Відшарування не допускається |
Міцність зв’язку силіконізованого паперу з липким полімерним шаром Н/см² | 0.05-0.15 |
Вогненебезпечність (швидкість горіння, мм/хв, не більше) | Вогнебезпечний, самозатухаючий (100) |
Reviews
Відгуків поки немає.